Die Institute berechnen das Aufsichtsdelta wie folgt: Für Kauf- und Verkaufsoptionen, die dem Käufer das Recht geben, ein zugrunde liegendes Instrument zu …
| δ | = | das Aufsichtsdelta; |
| sign | = | – 1 bei Verkauf von Kaufoptionen oder Kauf von Verkaufsoptionen; |
| sign | = | + 1 bei Kauf von Kaufoptionen oder Verkauf von Verkaufsoptionen; |
| Typ | = | – 1 bei Verkaufsoptionen; |
| Typ | = | + 1 bei Kaufoptionen; |
| N(x) | = | die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich „x“ ist); |
| P | = | der Kassa- oder Terminkurs des Basisinstruments der Option; für Optionen, deren Zahlungsströme von einem Durchschnittswert des Preises des Basisinstruments abhängen, ist P gleich dem Durchschnittswert zum Berechnungszeitpunkt; |
| K | = | der Ausübungspreis der Option; |
| T | = | der Zeitraum zwischen dem Ablaufdatum der Option (Texp) und dem Meldestichtag; für Optionen, die nur zu einem einzigen Datum ausgeübt werden können, ist das Ablaufdatum Texp gleich diesem Datum. Für Optionen, die zu mehreren Daten ausgeübt werden können, ist das Ablaufdatum Texp gleich dem letzten dieser Daten; T wird in Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt; und |
| σ | = | die aufsichtliche Volatilität der Option gemäß Tabelle 1, bestimmt auf der Grundlage der Risikokategorie des Geschäfts und der Art des Basisinstruments der Option. |
| Kategorie | Basisinstrument | Aufsichtliche Volatilität |
|---|---|---|
| Fremdwährungsrisiko | Alle | 15 % |
| Kreditrisiko | Einzeladressen-Instrument | 100 % |
| Mehrfachadressen-Instrument | 80 % | |
| Aktienkursrisiko | Einzeladressen-Instrument | 120 % |
| Mehrfachadressen-Instrument | 75 % | |
| Warenpositionsrisiko | Strom | 150 % |
| Sonstige Waren (außer Strom) | 70 % | |
| Sonstige Risiken | Alle | 150 % |
| sign = | + 1 bei erworbener Kreditbesicherung | |
| – 1 bei geleisteter Kreditbesicherung |
| A | = | der untere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der Grundlage von Referenzeinheiten „k“, A = (n – 1)/k; und |
| D | = | der obere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der Grundlage von Referenzeinheiten „k“, D = n/k; |
| δ = | + 1 „bei Kaufpositionen im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie“ | |
| – 1 „bei Verkaufspositionen im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie“ |